|
| Продажа недвижимости |
|
|
|
|
| ПАРТНЕРЫ |
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
| Магазины, торговые места |
|
| Тип помещения | Район |
Площадь | Цена, руб.
| Фото |
| магазин |
Советская (Нововятск до переезда) |
80,2 |
39 000 руб за кв.м |
- |
| | Коммуникации: | все |
| | Этаж: | 1 |
| | Вариант использования: | магазин промтовары |
| | Состояние: | отдельный вход, свой с/у, ремонт сделан |
| магазин |
Щорса |
47,3 |
4 600 000 руб |
- |
| | Коммуникации: | все |
| | Этаж: | 1 |
| | Вариант использования: | магазин,услуги |
| | Состояние: | отдельный вход, высота-3,07, зал - 40 кв.м |
| магазин |
Воровского, 113 |
72,2 |
3 500 000 руб |
- |
| | Коммуникации: | все |
| | Этаж: | 1 |
| | Вариант использования: | магазин, офис, услуги, выставочный зал |
| | Состояние: | отдельный вход, хорошее состояние, свой с/у, зал 55 кв.м |
| магазин |
Дерендяева |
61,5 |
5 100 000 руб |
- |
| | Коммуникации: | все |
| | Этаж: | 1 |
| | Вариант использования: | магазин (промтовары), услуги, офис, выставочный зал |
| | Состояние: | отдельный вход, зал 44,3 кв.м, хорошее состояние |
| магазин |
Омутнинск |
193,8 |
3 800 000 руб |
- |
| | Коммуникации: | все |
| | Этаж: | 1 |
| | Вариант использования: | магазин (промтовары) |
| | Состояние: | отдельный вход, хорошее состояние |
| магазин, торговая площадь |
Щорса |
2309 |
40 000 руб за кв.м |
Да |
| | Коммуникации: | все |
| | Этаж: | 1 и 2 |
| | Вариант использования: | магазин, торговая площадь |
| | Состояние: | торговые площади под промтовары, ремонт, свободная планировка |
| Магазин |
Омутнинск |
162,9 |
1550 000 руб |
- |
| | Коммуникации: | все |
| | Этаж: | 1 |
| | Вариант использования: | магазин |
| | Состояние: | отдельный вход, ремонт |
| магазин |
Омутнинск |
204,9 |
8 100 000 руб торг |
- |
| | Коммуникации: | все |
| | Этаж: | 1 |
| | Вариант использования: | магазин |
| | Состояние: | отдельный вход, торговая площадь - 119 кв.м |
| магазин |
Лянгасово |
58,3 |
2 850 000 руб. |
- |
| | Коммуникации: | все |
| | Этаж: | 1 |
| | Вариант использования: | магазин (промтовары) |
| | Состояние: | 1 этаж, отдельный вход, зал 42 кв.м., ремонт |
| Магазин |
Лепсе |
265,9 кв. м |
40 000 руб. за кв. м |
Да |
| | Коммуникации: | все |
| | Этаж: | 2 |
| | Вариант использования: | магазин, офис, услуги и т. д |
| | Состояние: | Отдельный вход, ремонт |
| |
Фотографии объекта: |
|
| |
|
| Магазин |
центр |
508,8 |
28 500 000 руб. |
- |
| | Коммуникации: | все |
| | Этаж: | 2 этажа |
| | Вариант использования: | магазин, ТЦ |
| | Состояние: | Отдельный вход, ремонт |
| магазин-склад-офис |
Радужный |
430 |
4 000 000 руб |
- |
| | Коммуникации: | все центральные |
| | Этаж: | цоколь |
| | Вариант использования: | магазин-офис-склад |
| | Состояние: | цоколь жилого дома, 2 входа, черновая отделка, статус магазина |
| магазин |
Орлов |
900 |
10 000 руб за кв. м |
- |
| | Коммуникации: | все |
| | Этаж: | 1 и 2 |
| | Вариант использования: | магазин, выставочный зал, офис, услуги |
| | Состояние: | кирпичное двухэтажное здание с отделкой, возможна продажа поэтажно по цене 12 000 руб за кв.м |
| магазин |
Дружба |
120 |
7 600 000 руб |
- |
| | Коммуникации: | все |
| | Этаж: | цоколь |
| | Вариант использования: | магазин, выставочный зал, офис, услуги |
| | Состояние: | цокольный этаж жилого дома, 2 входа, 2 торговых зала, 51,6 и 36,9 кв.м, ремонт сделан |
| магазин |
Октябрьский пр. |
45 кв. м |
7 100 000 (торг) |
Да |
| | Коммуникации: | все |
| | Этаж: | 1 |
| | Вариант использования: | магазин |
| | Состояние: | Торговый зал 30 кв. м. Ремонт качественными, дорогими отделочными атериалами, система видеонаблюдения, кондиционирования, профессиональное освещение, оборудование. |
| помещение общественного многофункционального назначения |
Советская |
849,3 |
40 000 000 руб (торг) |
- |
| | Коммуникации: | все |
| | Этаж: | 3 |
| | Вариант использования: | торговля, офис, выставочный зал, услуги |
| | Состояние: | 3 этаж административно-торгового центра, евроремонт |
| магазин |
район ЦР |
121,5 |
11 900 000 руб |
- |
| | Коммуникации: | все |
| | Этаж: | 1 |
| | Вариант использования: | магазин, выставочный зал, офис, услуги |
| | Состояние: | отдельный вход, ремонт |
| магазин |
Воровского (ЮЗР) |
92,3 |
8 200 000 руб |
- |
| | Коммуникации: | все |
| | Этаж: | 1 |
| | Вариант использования: | магазин, выставочный зал, офис, услуги |
| | Состояние: | отдельный вход, ремонт |
| магазин |
Воровского (район молокозавода) |
71 |
6 150 000 руб |
- |
| | Коммуникации: | все |
| | Этаж: | 1 |
| | Вариант использования: | магазин, выставочный зал, офис, услуги |
| | Состояние: | отдельный вход, ремонт |
| магазин |
Ст. Халтурина |
241 кв.м. |
33 000 руб за кв.м |
- |
| | Коммуникации: | все |
| | Этаж: | 1 |
| | Вариант использования: | магазин |
| | Состояние: | отдельный вход, ремонт |
| нежилое помещение |
Чернышевского |
550 |
30 000 руб за кв.м. |
- |
| | Коммуникации: | все |
| | Этаж: | мансарда |
| | Вариант использования: | офис, выставочный зал, услуги |
| | Состояние: | ремонт, свободная планировка |
| торговая площадь |
Чернышевского |
660 |
1 этаж - 50 000 руб за кв.м; 2 этаж - 40 000 руб за кв.м; подвал - 25 000 руб за кв.м. |
Да |
| | Коммуникации: | все |
| | Этаж: | 1, 2 этаж, подвал |
| | Вариант использования: | торговая площадь |
| | Состояние: | торговые площади в торговом центре, ремонт |
| |
Фотографии объекта: |
|
| |
|
| магазин-склад-офис |
Базовая |
402,2 + 192,5 (подвал) |
договорная |
- |
| | Коммуникации: | все |
| | Этаж: | 1 этаж + подвал |
| | Вариант использования: | магазин-склад-офис |
| | Состояние: | 2 отдельных входа, все коммуникации, нормальное состояние, парковка. Возможна продажа 1/2 части. |
| магазин |
Зуевка |
190 |
800 000 руб |
- |
| | Коммуникации: | все |
| | Этаж: | 1 |
| | Вариант использования: | магазин |
| | Состояние: | отдельностоящее здание, торговый зал 90 кв.м |
| промтоварный магазин |
Богородское |
63,5 |
650 000 |
- |
| | Коммуникации: | все |
| | Этаж: | отдельностоящий |
| | Вариант использования: | магазин |
| | Состояние: | Хорошее состояние, сигнализация, решетки |
|
|
| |